Stundentafel
| Pflichtgegenstand | Jahrgang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. G | 3. RG | 4. G | 4. RG | |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Französisch | – | – | 4 | – | 4 | – |
| Geschichte & polit. Bildung | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Geographie & wirtschaft. Bildung | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geometrisches Zeichnen (GZ) | – | – | – | 2 | – | – |
| Biologie & Umweltbildung | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Chemie | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Physik | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Digitale Grundbildung (DGB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Computergestützte Geometrie & Mathematik (CGM) | – | – | – | – | – | 2 |
| NAWI-Labor | – | – | – | – | – | 2 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Kunst & Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Technik & Design | 2 | 2 | – | 2 | – | – |
| Bewegung & Sport | 4 + 2*) | 4 + 1*) | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Summe | 30+2*) | 31+1*) | 31 | 31 | 32 | 32 |
*) FIT-Klasse mit täglicher Sportstunde
| Pflichtgegenstand | Jahrgang | |||
|---|---|---|---|---|
| 5. | 6. | 7. | 8. | |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Französisch | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Latein | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte & politische Bildung | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Geographie & wirtschaft. Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Mathematik | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Biologie & Umweltbildung | 2 | 2 | – | 2 |
| Chemie | – | – | 2 | 2 |
| Physik | – | 2 | 2 | 2 |
| Psychologie & Philosophie | – | – | 2 | 2 |
| Informatik | 2 | – | – | – |
| Musik | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Kunst & Design | 2 | 1 | ||
| Bewegung & Sport | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Kurse | – | 4 | 2 | 1 |
| Summe | 31 | 32 | 34 | 33 |
| Pflichtgegenstand | Jahrgang | |||
|---|---|---|---|---|
| 5. | 6. | 7. | 8. | |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Latein / Französisch | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte & politische Bildung | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Geographie & wirtschaft. Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Mathematik | 3 | 3 | 4 | 3 |
| MINT | – | 2 | – | – |
| Biologie & Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | – | 1 | 2 | 2 |
| Physik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DG / NAWI | – | – | 2 | 2 |
| Psychologie & Philosophie | – | – | 2 | 2 |
| Informatik | 2 | – | – | – |
| Musik | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Kunst & Design | 2 | 1 | ||
| Bewegung & Sport | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Kurse | – | 4 | 2 | 2 |
| Summe | 30 | 32 | 35 | 33 |
| Pflichtgegenstände im GYMNASIUM | Jahrgang | |||
|---|---|---|---|---|
| 5. | 6. | 7. | 8. | |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Französisch | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Latein | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte & Sozialkunde | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Geographie & Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mathematik | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Biologie & Umweltkunde | 2 | 2 | – | 2 |
| Chemie | – | – | 2 | 2 |
| Physik | – | 2 | 2 | 2 |
| Psychologie & Philosophie | – | – | 2 | 2 |
| Informatik | 2 | – | – | – |
| Musik | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Kunst & Design | 1 | 2 | ||
| Bewegung & Sport | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Spanisch | (3) | (2) | (3) | (3) |
| Wahlpflichtgegenstand | 2 × 2 | |||
| Pflichtgegenstände im REALGYMNASIUM | Jahrgang | |||
|---|---|---|---|---|
| 5. | 6. | 7. | 8. | |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Französisch / Latein | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte & politische Bildung | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Geographie & wirtsch. Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mathematik | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Biologie & Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | – | – | 3 | 2 |
| Physik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Darstellende Geometrie | – | – | 2 | 2 |
| Psychologie & Philosophie | – | – | 2 | 2 |
| Informatik | 2 | 1 | – | – |
| Musik | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Kunst & Design | 1 | 2 | ||
| Bewegung & Sport | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Wahlpflichtgegenstand | – | 2 | 2 | – |
| Summe | 31 | 32 | 35 | 32 |
